Banino

Angebotdetaills auf Wunsch erhältlich. Die Anfragen senden Sie bitte per E-mail oder ruf an.
Tabela przykładowych ofert:
| Angebotsnummer | Zimmeranzahl | Fläche | Pow. działki | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| TY08404s | 5 | 129.8 m2 | 445 m2 | 114 457,22 EUR | mehr |
| TY08411s | 5 | 129.8 m2 | 484 m2 | 114 457,22 EUR | mehr |
| TY08386s | 5 | 129.8 m2 | 539 m2 | 111 913,72 EUR | mehr |
| TY08388s | 5 | 129.8 m2 | 540 m2 | 114 457,22 EUR | mehr |
| TY08389s | 5 | 129.8 m2 | 460 m2 | 109 370,23 EUR | mehr |
| TY08410s | 5 | 129.8 m2 | 544 m2 | 106 826,74 EUR | mehr |
