Bądź na bieżąco!
Newsletter + SMS
 

Gdynia Witomino

Oferujemy Państwu najnowszą inwestycję budowaną w bardzo dobrej lokalizacji, w dobrze skomunikowanej z centrum Gdyni, dzielnicy Witomino.

Prezentujemy budynek o bardzo nowoczesnej architekturze, w którym znajdować się będzie 37 mieszkań o powierzchni od 26 do 107 m2 . Pod budynkiem znajdować się będzie hala garażowa i pomieszczenia gospodarcze, które za dodatkową opłatą można dokupić.
Cena miejsca postojowego to 15 000 zł a pomieszczenia gospodarczego 1 000 zł za m2. I

nwestor budujący, z dużym doświadczeniem budowlanym, gwarantuje wysoką jakość całej inwestycji.

Termin odbioru - sierpień 2011 r.


Tabela przykładowych ofert:
Numer oferty Liczba pokoi Powierzchnia Cena za m2 Cena całkowita
TG02403s 1 33.1 m2 6 000,00 PLN 198 720,00 PLN więcej
TG02435s 1 33.4 m2 5 900,00 PLN 197 060,00 PLN więcej
TG02414s 1 32.8 m2 6 200,00 PLN 203 360,00 PLN więcej
TG02394s 1 26.7 m2 5 899,89 PLN 157 350,00 PLN więcej
TG02415s 1 33 m2 6 200,00 PLN 204 290,00 PLN więcej
TG02413s 1 33.1 m2 6 000,00 PLN 198 540,00 PLN więcej
TG02404s 1 33.4 m2 6 000,00 PLN 200 280,00 PLN więcej
TG02398s 1 33.3 m2 5 899,91 PLN 196 290,00 PLN więcej
TG02411s 1 32.9 m2 6 000,00 PLN 197 640,00 PLN więcej
TG02409s 1 33.2 m2 6 000,00 PLN 199 440,00 PLN więcej
TG02407s 1 33 m2 6 000,00 PLN 197 880,00 PLN więcej
TG02412s 2 57.4 m2 5 899,91 PLN 338 360,00 PLN więcej
TG02436s 2 56.8 m2 5 699,84 PLN 323 580,00 PLN więcej
TG02399s 2 57.8 m2 5 600,00 PLN 323 680,00 PLN więcej
TG02408s 2 57.5 m2 5 800,00 PLN 333 500,00 PLN więcej
TG02400s 2 61 m2 5 500,00 PLN 335 390,00 PLN więcej
TG02405s 3 70 m2 5 699,99 PLN 399 170,00 PLN więcej
TG02406s 3 72 m2 5 799,89 PLN 417 650,00 PLN więcej
TG02416s 3 106.1 m2 6 000,00 PLN 636 840,00 PLN więcej
TG02396s 3 70.3 m2 5 199,94 PLN 365 660,00 PLN więcej
TG02434s 3 72.5 m2 5 200,00 PLN 376 740,00 PLN więcej
TG02418s 3 52.6 m2 5 608,37 PLN 295 000,00 PLN więcej
TG02401s 3 70.2 m2 5 500,00 PLN 385 990,00 PLN więcej
TG02410s 3 69.9 m2 5 799,94 PLN 405 300,00 PLN więcej
TG02402s 3 72.2 m2 5 696,81 PLN 411 310,00 PLN więcej
TG02397s 3 72.3 m2 5 499,93 PLN 397 700,00 PLN więcej
TG02419s 4 104.9 m2 6 000,00 PLN 629 640,00 PLN więcej


Masz pytania? Zadzwoń!
Oddział Gdańsk:
ul. Grunwaldzka 469
(naprzeciw hali Olivia)

tel. (58) 558 53 53
tel. (58) 558 49 88
fax. (58) 558 49 00
Oddział Gdynia:
ul. Władysława IV 17/15
(I piętro, naprzeciw ZUS)

tel. (58) 620 21 44
tel. (58) 620 13 40
fax. (58) 620 19 96
Oddział Bytów:
ul. Przemysłowa 40

tel. 666 034 472
Godziny pracy biura:
pn-pt 9-19
sobota 10-14


zapytaj o ofertę

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe
Imię i nazwisko
Nr telefonu*
lub
Twój e-mail*
Twoje pytanie*



80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 469, tel. (58) 558 53 53, fax (58) 558 49 00
81-361 Gdynia, ul. Władysława IV 17/15, tel. (58) 620 21 44, fax (58) 620 19 96
www.tyszkiewicz.pl