Bądź na bieżąco!
Newsletter + SMS
 

Gdańsk Wrzeszcz

Mieszkania na Morenie
Inwestycja usytuowana na wzgórzu w sąsiedztwie kompleksu leśnego, przyległego do ul. Jaśkowa Dolina.

Wspaniała panorama widokowa, z apartamentów na wyższych kondygnacjach możliwy jest widok na panoramę Gdańska i Zatokę Gdańską.

Bezpośrednie sąsiedztwo kompleksu leśnego i sportowego zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do rekreacji, wypoczynku i obcowania z przyrodą.

Bliskość Moreny i Wrzeszcza stanowi wygodne zaplecze handlowo - usługowe, medyczne i edukacyjne. Teren osiedla ogrodzony i chroniony całodobowo.

Budynki projektowane są z zastosowaniem najlepszych materiałów budowlanych i według najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Termin odbioru grudzień 2012 roku.Mieszkania na Morenie

Tabela przykładowych ofert:
Numer oferty Liczba pokoi Powierzchnia Cena za m2 Cena całkowita
TY18075s 1 29.93 m2 6 372,00 PLN 190 714,00 PLN więcej
TY18119s 1 31.4 m2 6 695,99 PLN 210 254,00 PLN więcej
TY18121s 1 29.9 m2 6 912,01 PLN 206 669,00 PLN więcej
TY18068s 1 30.53 m2 6 911,99 PLN 211 023,00 PLN więcej
TY18111s 1 31.4 m2 6 371,97 PLN 200 080,00 PLN więcej
TY18103s 1 29.37 m2 6 155,98 PLN 180 801,00 PLN więcej
TY18086s 1 31.28 m2 6 479,99 PLN 202 694,00 PLN więcej
TY18092s 1 30.11 m2 6 060,05 PLN 182 468,00 PLN więcej
TY18091s 1 30.17 m2 6 047,99 PLN 182 468,00 PLN więcej
TY18085s 1 30.55 m2 7 020,00 PLN 214 461,00 PLN więcej
TY18083s 1 31.56 m2 7 452,00 PLN 235 185,00 PLN więcej
TY18084s 1 30.55 m2 6 696,01 PLN 204 563,00 PLN więcej
TY18110s 1 31.4 m2 6 263,98 PLN 196 689,00 PLN więcej
TY18076s 1 29.73 m2 6 264,01 PLN 186 229,00 PLN więcej
TY18067s 1 31.56 m2 6 695,98 PLN 211 325,00 PLN więcej
TY18089s 1 30.53 m2 6 371,99 PLN 194 537,00 PLN więcej
TY18114s 1 26.91 m2 6 912,00 PLN 186 002,00 PLN więcej
TY18090s 1 30.53 m2 6 588,01 PLN 201 132,00 PLN więcej
TY18101s 1 31.11 m2 6 155,99 PLN 191 513,00 PLN więcej
TY18088s 1 31.28 m2 6 047,99 PLN 189 181,00 PLN więcej
TY18100s 1 31.56 m2 6 695,98 PLN 211 325,00 PLN więcej
TY18113s 1 29.9 m2 6 480,00 PLN 193 752,00 PLN więcej
TY18087s 1 31.28 m2 6 479,99 PLN 202 694,00 PLN więcej
TY18104s 1 29.9 m2 6 155,99 PLN 184 064,00 PLN więcej
TY18071s 1 29.93 m2 6 588,01 PLN 197 179,00 PLN więcej
TY18099s 1 30.55 m2 6 372,01 PLN 194 665,00 PLN więcej
TY18124s 1 28.1 m2 6 911,99 PLN 194 227,00 PLN więcej
TY18070s 1 29.93 m2 6 911,99 PLN 206 876,00 PLN więcej
TY18066s 1 30.55 m2 6 263,99 PLN 191 365,00 PLN więcej
TY18125s 1 31.4 m2 7 020,00 PLN 220 428,00 PLN więcej
TY18258s 2 39.87 m2 6 695,99 PLN 266 969,00 PLN więcej
TY18183s 2 42.67 m2 7 019,99 PLN 299 543,00 PLN więcej
TY18198s 2 47.14 m2 6 156,00 PLN 290 194,00 PLN więcej
TY18197s 2 47.14 m2 6 156,00 PLN 290 194,00 PLN więcej
TY18195s 2 47.52 m2 6 371,99 PLN 302 797,00 PLN więcej
TY18194s 2 47.52 m2 6 263,99 PLN 297 665,00 PLN więcej
TY18245s 2 39.45 m2 6 155,99 PLN 242 854,00 PLN więcej
TY18199s 2 49.75 m2 6 696,00 PLN 333 126,00 PLN więcej
TY18190s 2 59.11 m2 6 156,00 PLN 363 881,00 PLN więcej
TY18236s 2 49.4 m2 6 480,00 PLN 320 112,00 PLN więcej
TY18203s 2 49.75 m2 6 696,00 PLN 333 126,00 PLN więcej
TY18231s 2 42.53 m2 6 372,00 PLN 271 001,00 PLN więcej
TY18208s 2 49.4 m2 6 264,01 PLN 309 442,00 PLN więcej
TY18229s 2 42.67 m2 6 264,00 PLN 267 285,00 PLN więcej
TY18181s 2 49.75 m2 6 912,00 PLN 343 872,00 PLN więcej
TY18234s 2 42.59 m2 6 696,01 PLN 285 183,00 PLN więcej
TY18196s 2 47.14 m2 5 723,99 PLN 269 829,00 PLN więcej
TY18225s 2 42.67 m2 6 695,99 PLN 285 718,00 PLN więcej
TY18213s 2 43.11 m2 6 047,99 PLN 260 729,00 PLN więcej
TY18206s 2 42.53 m2 6 911,99 PLN 293 967,00 PLN więcej
TY18187s 2 47.52 m2 6 695,98 PLN 318 193,00 PLN więcej
TY18192s 2 59.68 m2 6 372,00 PLN 380 281,00 PLN więcej
TY18232s 2 46.81 m2 6 793,24 PLN 313 440,00 PLN więcej
TY18227s 2 42.57 m2 6 386,96 PLN 271 893,00 PLN więcej
TY18214s 2 43.11 m2 5 723,99 PLN 246 761,00 PLN więcej
TY18177s 2 42.59 m2 7 452,01 PLN 317 381,00 PLN więcej
TY18180s 2 43.11 m2 6 047,99 PLN 260 729,00 PLN więcej
TY18233s 2 42.22 m2 6 480,01 PLN 273 586,00 PLN więcej
TY18215s 2 43.11 m2 5 724,01 PLN 246 762,00 PLN więcej
TY18182s 2 46.75 m2 6 372,00 PLN 297 891,00 PLN więcej
TY18207s 2 42.53 m2 6 588,01 PLN 280 188,00 PLN więcej
TY18210s 2 43.53 m2 6 372,00 PLN 277 373,00 PLN więcej
TY18191s 2 59.11 m2 6 156,00 PLN 363 881,00 PLN więcej
TY18186s 2 49.4 m2 5 940,00 PLN 293 436,00 PLN więcej
TY18189s 2 47.52 m2 7 019,99 PLN 333 590,00 PLN więcej
TY18209s 2 43.53 m2 6 696,00 PLN 291 477,00 PLN więcej
TY18211s 2 43.53 m2 6 264,00 PLN 272 672,00 PLN więcej


Masz pytania? Zadzwoń!
Oddział Gdańsk:
ul. Grunwaldzka 469
(naprzeciw hali Olivia)

tel. (58) 558 53 53
tel. (58) 558 49 88
fax. (58) 558 49 00
Oddział Gdynia:
ul. Władysława IV 17/15
(I piętro, naprzeciw ZUS)

tel. (58) 620 21 44
tel. (58) 620 13 40
fax. (58) 620 19 96
Oddział Bytów:
ul. Przemysłowa 40

tel. 666 034 472
Godziny pracy biura:
pn-pt 9-19
sobota 10-14


Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe
Imię i nazwisko
Nr telefonu*
lub
Twój e-mail*
Twoje pytanie*



80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 469, tel. (58) 558 53 53, fax (58) 558 49 00
81-361 Gdynia, ul. Władysława IV 17/15, tel. (58) 620 21 44, fax (58) 620 19 96
www.tyszkiewicz.pl