Bądź na bieżąco!
Newsletter + SMS
 

Władysławowo

ŚWIĄTECZNE PROMOCJE DLA KLIENTÓW NASZEGO BIURA !

1. POSIADAMY KUPONY RABATOWE NA WYKOŃCZENIE MIESZKANIA "POD KLUCZ"
-TERAZ MOŻESZ KUPIĆ MIESZKANIE JUŻ WYPOSAŻONE, ZA TĄ SAMĄ CENĘ.
2. PROMOCJA CENOWA NA WYBRANE MIESZKANIA:
*promocje nie łączą się ze sobą





„Władysławowo to jedno z najbardziej atrakcyjnych wczasowisk na polskim wybrzeżu. We Władysławowie można liczyć na wiele atrakcji, chociażby przyjemne spacery piaszczystą plażą, do której prowadzi sosnowy las.” Charakteryzuje się klimatem morskim o leczniczych właściwościach, czystą wodą i powietrzem nasyconym zapachem jodu.

Proponujemy mieszkania w nowo powstającym kompleksie położonym 400 m od plaży.

Mieszkania, o zróżnicowanych metrażach od 24 do 72 m2, oddawane w stanie deweloperskim, w budynku znajdują się miejsca postojowe w hali garażowej i pomieszczenia gospodarcze.

Ogrzewanie z sieci miejskiej, każde mieszkanie posiada licznik ciepła.

Cena miejsca postojowego w hali garażowej wynosi 15 000 i 18 000 zł, pomieszczenia gospodarczego 1200 zł/m2

Termin oddania koniec roku 2012

Świąteczna oferta!

Nr mieszkania Piętro Powierzchnia w m2  Cena brutto
 A 8 0 51,46  252 154,00
 A 11  1 71,60 350 840,00
 A 12  1 40,61 203 050,00
 A 19  1 42,60 213 100,00
 A 20  1 56,53  274 400,00
 A 21  1 33,10  168 810,00
A 23  1 68,19 334 131,00
A 25  2 71,54  350 546,00
A 27  2 24,64 128 128,00
A 33  2 42,46 212 300,00
A 35  2 32,98 168 198,00
A 37  2 67,98  333 102,00
A 38  2 66,81 327 369,00
A 49  3 51,26  251 174,00
Segment B   
 B 5  0 33,07 168 657,00
 B 6  0 60,57 296 793,00
 B 7  0 48,94 239 806,00
 B 10  0 43,61 219 700,00
 B 17  1 60,71 297 479,00
 B 18  1 48,94 239 806,00
 B 19  1 32,40  165 240,00
 B 20  1 32,40 165 240,00
 B 24  2 34,85  177 735,00
 B 27  2 32,94 167 994,00
 B 28  2 60,24  295 176,00
 B 36  3 30,95 157 845,00
 B 39  3 60,24 295 176,00
B 40  3 48,73  238 777,00

Tabela przykładowych ofert:
Numer oferty Liczba pokoi Powierzchnia Cena za m2 Cena całkowita
TG14037s 1 56.41 m2 5 900,00 PLN 332 819,00 PLN więcej
TG14044s 1 31.87 m2 6 200,00 PLN 197 594,00 PLN więcej
TG14039s 2 45.95 m2 6 000,00 PLN 275 700,00 PLN więcej
TG14038s 2 60.24 m2 5 799,97 PLN 349 390,00 PLN więcej
TG14040s 2 37.74 m2 6 000,00 PLN 226 440,00 PLN więcej
TG14035s 2 60.24 m2 5 799,97 PLN 349 390,00 PLN więcej
TG14043s 2 51.33 m2 5 900,00 PLN 302 847,00 PLN więcej
TG14042s 3 71.54 m2 5 900,00 PLN 422 086,00 PLN więcej
TG14036s 3 67.98 m2 5 500,00 PLN 373 890,00 PLN więcej
TG14041s 4 114.52 m2 5 900,00 PLN 675 668,00 PLN więcej


Masz pytania? Zadzwoń!
Oddział Gdańsk:
ul. Grunwaldzka 469
(naprzeciw hali Olivia)

tel. (58) 558 53 53
tel. (58) 558 49 88
fax. (58) 558 49 00
Oddział Gdynia:
ul. Władysława IV 17/15
(I piętro, naprzeciw ZUS)

tel. (58) 620 21 44
tel. (58) 620 13 40
fax. (58) 620 19 96
Oddział Bytów:
ul. Przemysłowa 40

tel. 666 034 472
Godziny pracy biura:
pn-pt 9-19
sobota 10-14


Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe
Imię i nazwisko
Nr telefonu*
lub
Twój e-mail*
Twoje pytanie*



80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 469, tel. (58) 558 53 53, fax (58) 558 49 00
81-361 Gdynia, ul. Władysława IV 17/15, tel. (58) 620 21 44, fax (58) 620 19 96
www.tyszkiewicz.pl